Required Level of Auto Insurance
All the fifty states have different auto insurance coverage requirements. In fact, a number of states do not allow the registration of a car without some sort of liability insurance proof. Other states do not require such proof until they are pulled over or get into an accident.
There are only 5 states that do not require drivers to carry any liability coverage.
Reading liability limits
The following will help you understand the below table of liability limits.
- First number: bodily injury liability maximum for one person injured in an accident.
- Second number: bodily injury liability maximum for all injuries in one accident.
- Third number: property damage liability maximum for one accident.
For example, you will find that in California the minimum liability limits are $15,000 for injury liability for one person in an accident, $30,000 for all injuries in an accident, and $5,000 for property damage in an accident
| State | Liability required? | Liability minimums (in thousands of dollars) | PIP required? | No-fault state? | Uninsured motorist coverage required? |
| Alabama | Yes | 20/40/10 | No | No | Yes |
| Alaska | Yes | 50/100/25 | No | No | Yes |
| Arizona | Yes | 15/30/10 | No | No | No |
| Arkansas | Yes | 25/50/25 | No | No | Yes |
| California 1 | Yes | 15/30/5 | No | No | Yes |
| Colorado | Yes | 25/50/15 | No | No | Yes |
| Connecticut | Yes | 20/40/10 | No | No | Yes |
| Delaware | Yes | 15/30/10 | Yes | No | Yes |
| Florida 2 | Yes | 10/20/2010 | Yes | Yes | Yes |
| Georgia | Yes | 25/50/25 | No | No | Yes |
| Hawaii | Yes | 20/40/10 | Yes | Yes | Yes |
| Idaho | Yes | 25/50/15 | No | No | No |
| Illinois | Yes | 20/40/15 | No | No | Yes |
| Indiana | Yes | 25/50/10 | No | No | Yes |
| Iowa | Yes | 20/40/15 | No | No | Yes |
| Kansas | Yes | 25/50/10 | Yes | Yes | Yes |
| Kentucky | Yes | 25/50/10 | Yes | Yes | Yes |
| Louisiana | Yes | 10/20/2010 | No | No | Yes |
| Maine | Yes | 50/100/25 | No | No | Yes |
| Maryland | Yes | 20/40/15 | Yes | No | Yes |
| Massachusetts | Yes | 20/40/5 | Yes | Yes | Yes |
| Michigan | Yes | 20/40/10 | Yes | Yes | No |
| Minnesota | Yes | 30/60/10 | Yes | Yes | Yes |
| Mississippi | Yes | 10/20/2005 | No | No | Yes |
| Missouri | Yes | 25/50/10 | No | No | Yes |
| Montana | Yes | 25/50/10 | No | No | Yes |
| Nebraska | Yes | 25/50/25 | No | No | No |
| Nevada | Yes | 15/30/10 | No | No | Yes |
| New Hampshire | No | 25/50/25 | No | No | Yes |
| New Jersey 3 | Yes | 15/30/5 | Yes | Yes | Yes |
| New Mexico | Yes | 25/50/10 | No | No | Yes |
| New York 4 | Yes | 25/50/10 | Yes | Yes | Yes |
| North Carolina | Yes | 30/60/25 | No | No | Yes |
| North Dakota | Yes | 25/50/25 | Yes | Yes | Yes |
| Ohio | Yes | 12.5/25/7.5 | No | No | Yes |
| Oklahoma | Yes | 10/20/2010 | No | No | Yes |
| Oregon | Yes | 25/50/10 | Yes | No | Yes |
| Pennsylvania | Yes | 15/30/5 | No | Yes | Yes |
| Rhode Island | Yes | 25/50/25 | No | No | Yes |
| South Carolina | No | 15/30/10 | No | No | Yes |
| South Dakota | Yes | 25/50/25 | No | No | Yes |
| Tennessee | Yes | 25/50/10 | No | No | Yes |
| Texas | Yes | 20/40/15 | No | No | Yes |
| Utah | Yes | 25/50/15 | Yes | Yes | Yes |
| Vermont | Yes | 25/50/10 | No | No | Yes |
| Virginia | No | 25/50/20 | No | No | Yes |
| Washington | Yes | 25/50/10 | No | No | Yes |
| Washington D.C. | Yes | 25/50/10 | No | Yes | Yes |
| West Virginia | Yes | 20/40/10 | No | No | Yes |
| Wisconsin | No | 25/50/10 | No | No | Yes |
| Wyoming | Yes | 25/50/20 | No | No | Yes |
1 Low-cost policy minimums for Los Angeles and San Francisco for eligible low-income drivers in the California Automobile Assigned Risk Plan are 10/20/3, effective July 1, 2000, to Jan. 1, 2004.
2 Only property-damage liability is compulsory.
3 Drivers can choose a standard or basic policy. Basic policy limits are 10/10/5; only property-damage liability is mandatory.
4 Liability rises to 50/100 if injury results in death.